| 物件名 | パレ浦和常盤 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤三丁目216番1 |
| 交通 | JR京浜東北線「北浦和」駅より徒歩3分 |
| 用途地域 | 商業地域、準防火地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 敷地面積 | 382.18㎡ |
| 建築面積 | 268.72㎡ |
| 延床面積 | 1,960.75㎡(容積対象外面積432.08㎡含む) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上9階建 |
| 総戸数 | 23戸(他に管理員室1戸) |
| 建築確認番号 | 第JE08建確埼0005号(平成20年5月13日) |
| 計画変更確認番号 (変更/1回目) |
第JE建確更埼0010号(平成22年5月21日) |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 販売価格 | 3,350万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 住居専有面積 | 61.91㎡ |
| バルコニー面積 | 10.08㎡ |
| 室外機置場面積 | 1.90㎡ |
| アルコーブ面積 | 2.16㎡ |
| 駐車場 | 敷地内に3台(建物内平置式2台、敷地内平置式1台) 月額使用料/〈建物内〉18,500円〈敷地内〉17,000円 |
| 自転車置場 | 建物内に41台(ラック式32台、平置式9台) 月額使用料/二段式〈上段〉50円〈下段〉100円、平置200円 |
| バイク置場 | 建物内に5台(建物内平置式) 月額使用料/1,500円 |
| 分譲後の権利形態 | 〈敷地〉区分所有者全員の専有面積割合による所有権の共有 〈建物〉専有部分は区分所有権、共用部分は区分所有者全員の専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理費 | 月額/9,600円 |
| 修繕積立金 | 月額/4,950円 |
| 管理準備金 | 引渡時一括/4,950円 |
| 修繕積立基金 | 引渡時一括/495,000円 |
| 企画・総合プロデュース | 株式会社タケツープロデュース 兵庫県知事(1)第203912号 〒661-0032兵庫県尼崎市南武庫之荘1-8-24 |
| 売主 | ハイエリア株式会社 兵庫県知事(5)第202687号 〒661-0032兵庫県尼崎市南武庫之荘1-8-24 |
| 販売代理 |
カンパニートラスト株式会社東京本社 宅建業免許 国土交通大臣(1)第8068号 〒105-0003東京都港区西新橋1-4-13 TEL:03-3500-5005 |
| 設計・監理 | 株式会社現代綜合設計 |
| 施工 | 株式会社佐伯工務店 |
| 管理会社 | 株式会社タケツーライフサービスコーポレイション |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理受託者へ委託させていただきます。 |
| 竣工時期 | 平成22年12月(竣工済) |
| 入居予定時期 | 即入居可 |
| 設計図書閲覧場所 | 「パレ 浦和常盤」マンションギャラリー |
| 情報更新日 | 平成23年10月7日 |
| 次回更新予定 | 平成23年10月21日 |